MOBILNI ELEKTROAGREGATI

Benzinski elektroagregat 1-5 KVA
| Snaga (KVA) | 1-5 | Kapacitet rezervoara (l) | 5,5 |
| Nominalni napon (V) | 380/230 | Dimenzije (cm) | 85x50x47 |
| Frekvencija (Hz) | 50 | Masa (kg) | 90 |
| Paljenje | elektro | Autonomija rada (h) | 3,5 |
| Motor (HP) | 13 | Nivo buke (na 7m, dB) | 98 |
| Max. potrošnja (l/h) | 1,6 |
Benzinski elektroagregat 2-5 KVA
| Snaga (KVA | 2-5 | Kapacitet rezervoara (l) | 3,6 |
| Nominalni napon (V) | 230 | Dimenzije (cm) | 65x50x36 |
| Frekvencija (Hz) | 50 | Masa (kg) | 36 |
| Paljenje | ručno | Autonomija rada (h) | 3,5 |
| Motor (HP) | 6,5 | Nivo buke (na 7m, dB) | 97 |
| Max. potrošnja (l/h) | 1,1 |
Benzinski elektroagregat 5-15 KVA
| Snaga (KVA) | 5-15 | Kapacitet rezervoara (l) | 5,5 |
| Nominalni napon (V) | 380/230 | Dimenzije (cm) | 85x50x47 |
| Frekvencija (Hz) | 50 | Masa (kg) | 90 |
| Paljenje | elektro | Autonomija rada (h) | 3,5 |
| Motor (HP) | 13 | Nivo buke (na 7m, dB) | 98 |
| Max. potrošnja (l/h) | 1,6 |
Dizel elektroagregat 5-10 KVA
| Snaga (KVA) | 5-10 | Kapacitet rezervoara (l) | 5,5 |
| Nominalni napon (V) | 4000/230 | Dimenzije (cm) | 85x50x47 |
| Frekvencija (Hz) | 50 | Masa (kg) | 100 |
| Paljenje | elektro | Autonomija rada (h) | 3,5 |
| Motor (HP) | 12 (3LD515) | Nivo buke (na 7m, dB) | 98 |
| Max. potrošnja (l/h) | 1,8 |
Naslovna / Proizvodi / Servis i podrska / Reference / Kontakt
Sva prava zadržana 2014 Elektromagic DOO | Izrada sajta Web Reality

